
FriBUX es un modelo de negocio PTC "Paid to Click" el cual se sustenta tanto de los avisos de nuestros patrocinadores como así también de las membresías y compras de referidos.
Debido a la situación económica actual que aqueja al ámbito local como al contexto internacional, la rentabilidad generada por patrocinadores y usuarios ha dejado de ser sustentable para la correcta operabilidad de FriBUX.
FriBUX ha sido creado y concebido bajo el único fin de ser una oportunidad de esparcimiento e ingresos extras para los visitantes del sitio.
Es por esto que nos vemos forzados a suspender TEMPORARIAMENTE el sitio hasta nuevo aviso a fin de evitar un crecimiento desmedido e incontrolable de modelo de negocio estilo Multi-Level Marketing, piramidal, ponzi y/o matrix; los cuales a lo largo de la historia han sido conocidos por ser sistemas condenados al fracaso.
Frente a esta situación hemos determinado realizar el reembolso total del saldo a todos los usuarios que hayan invertido en FriBUX (dinero que no hayan recuperado).
Igualmente, también consideramos que sería injusto no valorizar ni retribuír el tiempo y confianza depositados por todas aquellas personas que por diferentes motivos no hayan podido ni querido invertir en FriBUX.
De esta manera se reembolsará el saldo de F$ acumulado a la fecha del 12 de Febrero del 2009 en los balances de todos los usuarios (hayan o no invertido).
El ingreso para la devolución se encontrará activo hasta el 1º de Marzo de 2009 SIN EXCEPCION.
UPDATE 26/04
Informamos que seguimos recibiendo emails de reclamos sobre los reembolsos con todo tipo de críticas.
Para dar una mayor transparencia, aquí debajo se encuentran publicados los usuarios que han pasado correctamente la auditoría y quienes serán reembolsados.
Recordamos que para figurar en la lista debajo expuesta debieron haber solicitado reembolso antes del 01/03/2009 y encontrarse como usuarios "activos" al 12/02/2009.
A su vez, han sido verificados los saldos y la actividad "anti cheater".
Los usuarios que no aparecen en la lista han sido anulados sus reembolsos por detectarse actividad "cheater" y no han pasado correctamente las verificaciones de auditoría.
DEFINITIVAMENTE REALIZAREMOS DOS PAGOS POR DÍA HÁBIL DE ACUERDO AL ORDEN DEL LISTADO QUE ES EL ORIGINARIAMENTE ESTABLECIDO POR ORDEN DE PEDIDO DE REEMBOLSO Y CALIFICACION DE USUARIO (PREMIUM, CANTIDAD DE PAGOS RECIBIDOS, ETC).
POR LO QUE CADA USUARIO PODRÁ VER SU FECHA DE PAGO EXACTA.
Los 25 usuarios reembolsados previamente son aquellos PREMIUM quienes ingresaron dinero en FriBUX y nunca habían cobrado.
ESPERAMOS QUE DE ESTA MANERA QUEDEN TODOS LIBRES DE DUDA DE QUE FRIBUX TIENE UN COMPROMISO Y EL MISMO SERÁ CUMPLIDO.
| USUARIO | STATUS PAGO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
| cbblex | PAGO | 210,87 | 20/04/09 |
| gmaria | PAGO | 109,76 | 20/04/09 |
| vermelho | PAGO | 26,30 | 20/04/09 |
| sabyryli1 | PAGO | 28,20 | 20/04/09 |
| river_b | PAGO | 340,20 | 20/04/09 |
| proclick | PAGO | 98,92 | 20/04/09 |
| verde | PAGO | 56,43 | 20/04/09 |
| alvarius | PAGO | 571,65 | 20/04/09 |
| onesoul | PAGO | 100,40 | 20/04/09 |
| cesarvillegas | PAGO | 86,09 | 20/04/09 |
| darkness | PAGO | 76,21 | 20/04/09 |
| corleone | PAGO | 44,20 | 20/04/09 |
| quake | PAGO | 784,10 | 20/04/09 |
| --homos-- | PAGO | 22,35 | 20/04/09 |
| natu19 | PAGO | 195,34 | 20/04/09 |
| *homer23 | PAGO | 29,87 | 20/04/09 |
| rever | PAGO | 76,28 | 20/04/09 |
| soulman | PAGO | 1098,75 | 20/04/09 |
| horacio | PAGO | 258,90 | 20/04/09 |
| sapex | PAGO | 92,63 | 20/04/09 |
| HACHE | PAGO | 227,99 | 20/04/09 |
| msm21 | PAGO | 164,98 | 20/04/09 |
| cuquita | PAGO | 88,53 | 20/04/09 |
| piedraX | PAGO | 120,32 | 20/04/09 |
| solhern | PAGO | 252,77 | 20/04/09 |
| maner | PAGO | 386,90 | 11/05/09 |
| jjfdez | PAGO | 8,80 | 11/05/09 |
| arcangelba | PAGO | 52,49 | 12/05/09 |
| tomasagustin | PAGO | 181,48 | 12/05/09 |
| delacruz | PAGO | 11,28 | 13/05/09 |
| cesarmoya | PAGO | 5,58 | 13/05/09 |
| elmejor8 | PAGO | 5,42 | 14/05/09 |
| juancvolpara | Monto menor a $ 5 | 1,46 | 14/05/09 |
| luciano | PAGO | 5,12 | 15/05/09 |
| diego07 | PAGO | 63,62 | 15/05/09 |
| locobito | Monto menor a $ 5 | 4,18 | 18/05/09 |
| martindlc | Monto menor a $ 5 | 2,20 | 18/05/09 |
| arte44 | PAGO | 6,50 | 19/05/09 |
| piojo91 | PAGO | 34,78 | 19/05/09 |
| tsmaris | PAGO | 102,45 | 20/05/09 |
| snake174 | PAGO | 5,48 | 20/05/09 |
| ivaaa | Monto menor a $ 5 | 0,20 | 21/05/09 |
| martincash | Monto menor a $ 5 | 3,02 | 21/05/09 |
| afos | PAGO | 18,72 | 22/05/09 |
| wally | Monto menor a $ 5 | 3,64 | 22/05/09 |
| pabliton | PAGO | 7,74 | 26/05/09 |
| bolsadetrabajo | Monto menor a $ 5 | 1,12 | 26/05/09 |
| leo12nico | Monto menor a $ 5 | 0,76 | 27/05/09 |
| rowy | PAGO | 11,98 | 27/05/09 |
| ireneregina2008 | PAGO | 10,24 | 28/05/09 |
| sobrevilla08 | PAGO | 83,72 | 28/05/09 |
| asturovi | PAGO | 5,24 | 29/05/09 |
| gonzakpoo | PAGO | 8,14 | 29/05/09 |
| gory2000 | PAGO | 5,98 | 01/06/09 |
| xiquitito | Monto menor a $ 5 | 0,18 | 01/06/09 |
| yesdarkangel85 | PAGO | 8,18 | 02/06/09 |
| elargento | 11,46 | 02/06/09 | |
| exito08 | 15,20 | 03/06/09 | |
| antoleon | 5,90 | 03/06/09 | |
| adrianvi76 | 23,94 | 04/06/09 | |
| brokk | 10,90 | 04/06/09 | |
| luceromdq | 8,12 | 05/06/09 | |
| ailana | 3,90 | 05/06/09 | |
| maxip6 | 10,16 | 08/06/09 | |
| tocinonaro | 24,02 | 08/06/09 | |
| chinoargentino | 3,44 | 09/06/09 | |
| tino32 | 3,76 | 09/06/09 | |
| nepelio | 54,86 | 10/06/09 | |
| hendrix | 17,10 | 10/06/09 | |
| pedro_puntal | 4,04 | 11/06/09 | |
| dangeles | 3,58 | 11/06/09 | |
| tama400 | 2,68 | 12/06/09 | |
| autophobia | 11,72 | 12/06/09 | |
| labos | 3,14 | 16/06/09 | |
| maxi50907 | 19,14 | 16/06/09 | |
| negry | 10,42 | 17/06/09 | |
| cabo | 61,09 | 17/06/09 | |
| hernan_delanus | 12,40 | 18/06/09 | |
| zeroseed | 12,86 | 18/06/09 | |
| lobosho | 10,02 | 19/06/09 | |
| sacser | 6,38 | 19/06/09 | |
| chunguita | 149,34 | 22/06/09 | |
| jujenio | 8,31 | 22/06/09 | |
| eljjo | 17,91 | 23/06/09 | |
| gabryjar | 4,30 | 23/06/09 | |
| gutyescalofrios | 2,70 | 24/06/09 | |
| fede1976 | 13,78 | 24/06/09 | |
| carajero333 | 13,70 | 25/06/09 | |
| sofiacordoba | 11,08 | 25/06/09 | |
| kuervo | 1,80 | 26/06/09 | |
| sergito123 | 5,40 | 26/06/09 | |
| rodrigob1984 | 12,54 | 29/06/09 | |
| silca08 | 8,62 | 29/06/09 | |
| runag55 | 10,14 | 30/06/09 | |
| vitamina10 | 3,98 | 30/06/09 | |
| santafe123 | 94,69 | 01/07/09 | |
| usuario3000 | 26,95 | 01/07/09 | |
| golde07 | 13,22 | 02/07/09 | |
| fabiangomez | 10,24 | 02/07/09 | |
| santiago88 | 5,72 | 03/07/09 | |
| andrearu | 2,76 | 03/07/09 | |
| buenahuguito | 30,42 | 06/07/09 | |
| tonyswl | 3,14 | 06/07/09 | |
| silverjoy | 4,94 | 07/07/09 | |
| cdl1980 | 232,98 | 07/07/09 | |
| altamiranger | 188,91 | 08/07/09 | |
| jo_guita | 3,52 | 08/07/09 | |
| argentina91 | 70,88 | 10/07/09 | |
| zappinzon | 14,86 | 10/07/09 | |
| tashimi | 20,26 | 13/07/09 | |
| rauladrian7 | 8,50 | 13/07/09 | |
| adriana | 26,70 | 14/07/09 | |
| baco | 12,46 | 14/07/09 | |
| naicop | 217,72 | 15/07/09 | |
| codicia | 5,58 | 15/07/09 | |
| gan66 | 8,96 | 16/07/09 | |
| adhazul | 8,68 | 16/07/09 | |
| noncio | 17,56 | 17/07/09 | |
| redbicho | 7,60 | 17/07/09 | |
| pablo21 | 9,26 | 20/07/09 | |
| jjrieles | 3,28 | 20/07/09 | |
| colquehumberto | 7,96 | 21/07/09 | |
| superlobo | 0,56 | 21/07/09 | |
| andresca | 18,12 | 22/07/09 | |
| christian666 | 111,12 | 22/07/09 | |
| realmike | 6,90 | 23/07/09 | |
| cirujanomore | 258,94 | 23/07/09 | |
| yermancito | 12,98 | 24/07/09 | |
| jorge | 10,86 | 24/07/09 | |
| juan3153 | 22,30 | 27/07/09 | |
| marilo27 | 8,60 | 27/07/09 | |
| juanpablomonser | 13,74 | 28/07/09 | |
| rolo | 11,06 | 28/07/09 | |
| veganauta | 38,53 | 29/07/09 | |
| ferchus100 | 22,68 | 29/07/09 | |
| llalvarez | 9,16 | 30/07/09 | |
| filtrado2002 | 5,08 | 30/07/09 | |
| maximagno | 0,60 | 31/07/09 | |
| rsalazar | 0,72 | 31/07/09 | |
| lauritatucu | 19,80 | 03/08/09 | |
| josepanuccio | 178,91 | 03/08/09 | |
| ptcfribux | 16,96 | 04/08/09 | |
| miguegerez | 35,40 | 04/08/09 | |
| duna2703 | 2,20 | 05/08/09 | |
| 7er | 0,84 | 05/08/09 | |
| belenbbf | 7,44 | 06/08/09 | |
| puly33 | 2,40 | 06/08/09 | |
| almagrocapo | 4,00 | 07/08/09 | |
| expreso | 3,36 | 07/08/09 | |
| capi | 4,18 | 10/08/09 | |
| vitaligx | 8,72 | 10/08/09 | |
| almondiga | 4,52 | 11/08/09 | |
| gisebe | 3,54 | 11/08/09 | |
| arrracing | 4,84 | 12/08/09 | |
| edu182 | 5,00 | 12/08/09 | |
| bebekuky | 6,76 | 13/08/09 | |
| c93536 | 1,18 | 13/08/09 | |
| okcorral | 5,38 | 14/08/09 | |
| kdm | 3,14 | 14/08/09 | |
| bochachara | 12,36 | 18/08/09 | |
| cgarpdahl | 12,16 | 18/08/09 | |
| mibfede | 14,08 | 19/08/09 | |
| sindicatoclicks | 43,78 | 19/08/09 | |
| garuzi1 | 4,32 | 20/08/09 | |
| auckland | 1,86 | 20/08/09 | |
| sirtitter | 3,76 | 21/08/09 | |
| ironkarter77 | 3,54 | 21/08/09 | |
| claudio63 | 2,74 | 24/08/09 | |
| rjfrezza | 0,40 | 24/08/09 | |
| delegadorojo | 15,44 | 25/08/09 | |
| marce_arg | 2,86 | 25/08/09 | |
| 3370357 | 3,18 | 26/08/09 | |
| sbsb1974 | 10,56 | 26/08/09 | |
| celesteschroede | 17,44 | 27/08/09 | |
| patrol | 13,92 | 27/08/09 | |
| christian25 | 8,48 | 28/08/09 | |
| night_wolf | 57,44 | 28/08/09 | |
| fedegil69 | 22,12 | 31/08/09 | |
| agentdark | 20,56 | 31/08/09 | |
| dyrecto | 8,08 | 01/09/09 | |
| alfonzo666 | 21,66 | 01/09/09 | |
| osvel | 7,10 | 02/09/09 | |
| 170888 | 10,70 | 02/09/09 | |
| ronaldal | 3,44 | 03/09/09 | |
| gabynar | 4,38 | 03/09/09 | |
| princesita | 1,74 | 04/09/09 | |
| willi417 | 38,66 | 04/09/09 | |
| playmobil | 4,90 | 07/09/09 | |
| crisatomic | 12,22 | 07/09/09 | |
| suyaidp | 11,72 | 08/09/09 | |
| transfor | 3,52 | 08/09/09 | |
| joanalu225 | 0,34 | 09/09/09 | |
| iced25 | 23,75 | 09/09/09 | |
| gabriel023 | 2,10 | 10/09/09 | |
| perepueo | 3,82 | 10/09/09 | |
| reina1965 | 128,11 | 11/09/09 | |
| karensg | 0,42 | 11/09/09 | |
| vititorgdi | 3,80 | 14/09/09 | |
| sandani | 1,30 | 14/09/09 | |
| niocod | 35,66 | 15/09/09 | |
| angaper | 3,30 | 15/09/09 | |
| falchi | 14,06 | 16/09/09 |
Agradecemos una vez más la confianza, el tiempo y dedicación en FriBUX a cada uno de los usuarios registrados.
FRIBITS®
y sus logos subsecuentes son propiedad registrada de FRIBITS S.R.L. bajo
el registro correspondiente ante el Instituo Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI).
Aviso
Legal - Ley 25.738: FRIBITS S.R.L. es una sociedad de responsabilidad
límitada constituída bajo las leyes de la República Argentina. Sus
operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Sus socios
limitan su responsabilidad al capital
aportado.